Bồn nước inox Toàn Mỹ được sản xuất từ nguyên liệu inox SUS 304 bền bỉ vệ sinh an toàn thực phẩm
Giao hàng miễn phí tại TPHCM
Bảo hành chính hãng 10 năm
Đã giảm giá 500.000/khối (1 khối tương đương 1000 lít)
Bồn nước inox Toàn Mỹ được sản xuất từ nguyên liệu inox SUS 304 bền bỉ vệ sinh an toàn thực phẩm
Giao hàng miễn phí tại TPHCM
Bảo hành chính hãng 10 năm
Bồn nước Inox Toàn Mỹ sử dụng công nghệ hàn lăn tự động: Để đảm bảo độ bền đẹp của sản phẩm, công nghệ hàn lăn tự động đã được ứng dụng cho việc sản xuất bồn nước INOX Toàn Mỹ. - Vật liệu INOX siêu bền: Sản phẩm bồn nước được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ SUS 304 siêu bền đảm bảo an toàn thực phẩm.
INOX SUS 304 siêu bền luôn là lựa chọn hàng đầu cho sản phẩm bồn nước có độ bền tối đa, bề mặt vật liệu có độ bóng cao, đảm bảo tính mỹ thuật cho kiến trúc công trình. - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.: Toàn bộ quá trình sản xuất được áp dụng theo hệ thóng quản lý chất lượng (QMS) đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008
Bảng giá khuyến mãi bồn nước inox Toàn Mỹ:
Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng: | ||||||
Dung tích (Lít) | Giá gốc (Vnđ) | Giá bán (Vnd) | Chiều dài (mm) | Chiều cao cả chân (mm) | Chiều rộng cả chân (mm) | |
Bồn inox 310 L | 1.850.000 | 1.700.000 |
| 1115 | 900 | |
Bồn inox 500 L | 2.290.000 | 2.040.000 |
| 1505 | 900 | |
Bồn inox 600 L | 2.540.000 | 2.240.000 |
| 1725 | 900 | |
Bồn inox 700 L | 2.970.000 | 2.620.000 |
| 1940 | 900 | |
Bồn inox 1.000L | 3.280.000 | 2.780.000 |
| 1765 | 1100 | |
Bồn inox 1.500L | 4.990.000 | 4.240.000 |
| 1795 | 1320 | |
Bồn inox 2.000L | 7.000.000 | 6.000.000 |
| 2139 | 1320 | |
Bồn inox 2.000L | 7.920.000 | 6.920.000 |
| 1700 | 1590 | |
Bồn inox 2.500L | 10.120.000 | 8.870.000 |
| 1970 | 1590 | |
Bồn inox 3.000L | 11.110.000 | 9.610.000 |
| 2254 | 1590 | |
Bồn inox 3.500L | 12.330.000 | 10.580.000 |
| 2625 | 1590 | |
Bồn inox 4.000L | 13.680.000 | 11.680.000 |
| 2864 | 1590 | |
Bồn inox 5.000L | 15.660.000 | 13.160.000 |
| 3469 | 1590 | |
Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang: | ||||||
Bồn inox 500 L | 2.390.000 | 2.140.000 | 1255 | 945 | 800 | |
Bồn inox 600 L | 2.950.000 | 2.650.000 | 1475 | 945 | 800 | |
Bồn inox 700 L | 3.130.000 | 2.780.000 | 1680 | 945 | 800 | |
Bồn inox 1.000 L | 3.480.000 | 2.980.000 | 1520 | 1140 | 1000 | |
Bồn inox 1.500 L | 5.240.000 | 4.490.000 | 1580 | 1360 | 1190 | |
Bồn inox 2.000 L | 7.190.000 | 6.190.000 | 1930 | 1300 | 1190 | |
Bồn inox 2.000 L | 8.860.000 | 7.860.000 | 1430 | 1640 | 1470 | |
Bồn inox 2.500 L | 10.570.000 | 9.320.000 | 1710 | 1640 | 1470 | |
Bồn inox 3.000 L | 11.880.000 | 10.380.000 | 1990 | 1640 | 1470 | |
Bồn inox 3.500 L | 13.050.000 | 11.300.000 | 2355 | 1640 | 1470 | |
Bồn inox 4.000 L | 14.490.000 | 12.490.000 | 2600 | 1640 | 1470 | |
Bồn inox 5.000 L | 16.740.000 | 14.240.000 | 3205 | 1640 | 1470 | |
Ghi chú: Bồn trên 6.000 L Theo đơn đặt hàng |
Thông số kỹ thuật bồn nước inox Toàn Mỹ :
Thông tin nhà cung cấp :