Thiết bị vệ sinh TOTO khuyến mãi 14/5-27/6/2018
Đăng ngày 10:55, 14/05/2018
KHUYẾN MÃI MÙA HÈ 2018
Chào đón một mùa hè tươi mát đến với ngôi nhà xinh của bạn, TOTO giới thiệu chương trình khuyến mãi hấp dẫn lên đến 25%. Hãy nhanh chân đến các đại lý của chúng tôi để tham gia chương trình cùng các phần quà hấp dẫn khi mua sản phẩm.
Từ ngày 14/05 đến hết ngày 27/06/2018.
Khách hàng sẽ được giảm giá từ 10% – 25% khi mua các mã sản phẩm bàn cầu, nắp rửa điện tử WASHLET, nắp rửa cơ ECOWASHER, sen vòi, vòi chậu, chậu rửa – lavabo dưới đây.
ĐẶC BIỆT, chương trình kỳ này có các bộ sản phẩm phòng tắm TOTO với mức giá hấp dẫn.
Bảng giá khuyến mãi Thiết Bị Vệ Sinh Toto 2018
Trung Tâm Phân Phối Vật Liệu Trang Trí Nội Thất HOÀN THIỆN | |||
Địa chỉ: 218 Tô Ngọc Vân, P Linh Đông, Q Thủ Đức, Tp.HCM | |||
Điện thoại: 028 3720 2410 Hotline: 0933 344 366 - 091 729 3131 | |||
Website: Vattuhoanthien.com - Email: Vattuhoanthien.com@gmail.com | |||
BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI TOTO | |||
( Áp dụng từ ngày 14/05/2018 đến 27/06/2018) | |||
MÃ SỐ | DIỄN GIẢI | GIÁ KM NGƯỜI TIÊU DÙNG | GIÁ LẺ |
Bàn cầu | |||
CS300DT3Y1 | 2.530.000 | 2.810.000 | |
CS325DMT3 | Thân cầu Ấn Độ | 3.440.000 | 3.820.000 |
CS325DRT3 | 3.440.000 | 3.820.000 | |
CS320DKRT3 | Thùng nước Thái Lan | 3.440.000 | 3.820.000 |
CS320DMRT3 | Thân cầu VN, TN Ấn Độ | 3.440.000 | 3.820.000 |
CS320DRT3 | 3.440.000 | 3.820.000 | |
CS320DMT3 | Thân cầu Ấn Độ | 3.440.000 | 3.820.000 |
CS945DNT3 | 5.690.000 | 6.320.000 | |
CS945DNT2 | 6.160.000 | 6.840.000 | |
CS818DT3 | 5.690.000 | 6.320.000 | |
CS818DT2 | 6.160.000 | 6.840.000 | |
MS884T2 | 8.850.000 | 9.830.000 | |
MS914T2 | 10.570.000 | 11.740.000 | |
C971 | 13.680.000 | 18.240.000 | |
TCF9433A | 27.340.000 | 36.450.000 | |
C971/TCF9433A | Bàn cầu điện tử dòng GG kèm nắp rửa điện tử, chức năng xả tự động | 41.020.000 | 54.690.000 |
Lavabo | |||
LT300C | 620.000 | 690.000 | |
LT300CM | 620.000 | 690.000 | |
L501C | 820.000 | 910.000 | |
LHT300CR | 1.210.000 | 1.340.000 | |
LHT300CM | 1.210.000 | 1.340.000 | |
LHT300CRM | 1.210.000 | 1.340.000 | |
LT533R | 1.670.000 | 1.850.000 | |
LT546 | 1.670.000 | 1.850.000 | |
LT523R | 1.900.000 | 2.110.000 | |
LT548 | 1.940.000 | 2.150.000 | |
LT700CTR | 2.020.000 | 2.240.000 | |
LT710CTRM | 2.230.000 | 2.480.000 | |
LPT766C | 3.020.000 | 3.770.000 | |
LHT766CR | 3.020.000 | 3.770.000 | |
Vòi lavabo | |||
TVLC101NSR | 1.050.000 | 1.170.000 | |
TVLM102NSR | 1.470.000 | 1.630.000 | |
TLS03301V | Vòi lavabo thấp | 1.520.000 | 1.900.000 |
TLS04301V | Vòi lavabo thấp | 1.520.000 | 1.900.000 |
TS561A | 1.660.000 | 2.370.000 | |
DGL301R | 1.740.000 | 1.930.000 | |
TVLM105CR | 1.780.000 | 2.220.000 | |
TLS03303V | Vòi lavabo trung | 1.920.000 | 2.400.000 |
TLS04304V | Vòi lavabo trung | 1.920.000 | 2.400.000 |
TLS01301V | Vòi lavabo thấp | 2.080.000 | 2.600.000 |
TLS02301V | Vòi lavabo thấp | 2.080.000 | 2.600.000 |
TLS01304V | Vòi lavabo trung | 2.320.000 | 2.900.000 |
TLS02303V | Vòi lavabo trung | 2.320.000 | 2.900.000 |
TLS03305V | Vòi lavabo cao | 2.320.000 | 2.900.000 |
TLS04306V | Vòi lavabo cao | 2.320.000 | 2.900.000 |
TVLM106CR | 2.490.000 | 3.110.000 | |
TVLM108RU | 2.510.000 | 3.140.000 | |
TLS01307V | Vòi lavabo cao | 2.480.000 | 3.100.000 |
TLS02305V | Vòi lavabo cao | 2.480.000 | 3.100.000 |
TLG04301V | Vòi lavabo thấp | 2.560.000 | 3.200.000 |
TLG04304V | Vòi lavabo trung | 2.800.000 | 3.500.000 |
TTLR301F-1N | 2.980.000 | 3.720.000 | |
TTLR301F-1RR | 2.980.000 | 3.720.000 | |
TTLR302F-1N | 2.980.000 | 3.720.000 | |
TLG03301V | Vòi lavabo thấp | 3.040.000 | 3.800.000 |
TLG02301V | Vòi lavabo thấp | 3.200.000 | 4.000.000 |
TLG04307V | Vòi lavabo cao | 3.200.000 | 4.000.000 |
TLG03303V | Vòi lavabo trung | 3.280.000 | 4.100.000 |
TVLM109RU | 3.470.000 | 4.340.000 | |
TLG02304V | Vòi lavabo trung | 3.520.000 | 4.400.000 |
TLG01301V | Vòi lavabo thấp | 3.600.000 | 4.500.000 |
TLG03305V | Vòi lavabo cao | 3.840.000 | 4.800.000 |
TLG01304V | Vòi lavabo trung | 3.920.000 | 4.900.000 |
TLG02307V | Vòi lavabo cao | 3.920.000 | 4.900.000 |
TLG01307V | Vòi lavabo cao | 4.240.000 | 5.300.000 |
DL345A1R | 5.230.000 | 7.470.000 | |
Vòi sen | |||
DGH104ZR | dây+gác+bat sen | 590.000 | 740.000 |
DGH108ZR | dây+gác+bat sen | 1.020.000 | 1.280.000 |
TTSR105EMF | dây+gác+bat sen | 1.740.000 | 2.180.000 |
TTSR106EMF | dây+gác+bat sen | 1.740.000 | 2.180.000 |
TBS03302V | thân sen | 1.760.000 | 2.200.000 |
TBS04302V | thân sen | 1.760.000 | 2.200.000 |
TVSM103NSS | trọn bộ | 2.120.000 | 2.360.000 |
TVSM107CR | thân sen | 2.310.000 | 2.890.000 |
TBS01302V | thân sen | 2.400.000 | 3.000.000 |
TBS02302V | thân sen | 2.400.000 | 3.000.000 |
DGM301CFNS | trọn bộ | 2.370.000 | 2.630.000 |
TBG04302V | thân sen | 2.800.000 | 3.500.000 |
TVSM110RU | thân sen | 2.940.000 | 3.680.000 |
TBG03302V | thân sen | 3.280.000 | 4.100.000 |
TBG02302V | thân sen | 3.520.000 | 4.400.000 |
TTMR301 | thân sen | 3.570.000 | 4.460.000 |
TTMR302 | thân sen | 3.570.000 | 4.460.000 |
TS324A | thân sen | 3.680.000 | 5.260.000 |
TBG01302V | thân sen | 3.920.000 | 4.900.000 |
TMGG44E | Sen nhiệt độ Nhật Bản | 6.050.000 | 8.640.000 |
TVSM104NSR | Thân vòi kết nối | 2.780.000 | 3.480.000 |
DM907CS | Sen cây | 4.470.000 | 5.590.000 |
TVSM104NS/ DM907CS | Bộ sen cây nóng lạnh | 7.250.000 | 9.070.000 |
Vòi sen mới GLOBAL | |||
TBW01014B | Cút nối tường | 440.000 | 580.000 |
TBW02013B | Cút nối tường | 440.000 | 580.000 |
TBW02012B | Thanh trượt sen tắm (vuông). Kích thước: 600mm | 1.060.000 | 1.410.000 |
TBW01016B | Thanh trượt sen tắm (tròn) Kích thước: 600mm | 1.060.000 | 1.410.000 |
TBS03001B | Vòi xả bồn LC | 1.060.000 | 1.410.000 |
TBW02011B | Thanh trượt sen tắm (vuông) Kích thước: 900mm | 1.160.000 | 1.550.000 |
TBW01015B | Thanh trượt sen tắm (tròn) Kích thước: 900mm | 1.160.000 | 1.550.000 |
TBW03002B | Bát sen massage 5 chế độ Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường | 1.210.000 | 1.610.000 |
TBS02001B | Vòi xả bồn LN | 1.270.000 | 1.690.000 |
TBN01001B | Phụ kiện âm tường của van gật gù | 1.420.000 | 1.890.000 |
TBS04303B | Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh LF | 1.550.000 | 2.060.000 |
TBG02001B | Vòi xả bồn GR | 1.550.000 | 2.070.000 |
TBG01001B | Vòi xả bồn GO | 1.750.000 | 2.330.000 |
TBW01008A | Bát sen mạ Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường | 1.800.000 | 2.400.000 |
TBW02005A | Bát sen mạ Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường | 1.800.000 | 2.400.000 |
TBG04303B | Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GA | 2.180.000 | 2.900.000 |
TBS04304B | Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh LF kèm van chuyển hướng | 2.190.000 | 2.920.000 |
TBW01010A | Bát sen massage 3 chế độ Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường | 2.240.000 | 2.980.000 |
TBW02006A | Bát sen massage 3 chế độ Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường | 2.240.000 | 2.980.000 |
TBW02017A | Bát sen mạ Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường | 2.640.000 | 3.520.000 |
TBG04304B | Van gật gù điều chỉnh nóng lạnh GA kèm nút chuyển hướng | 2.840.000 | 3.780.000 |
TBW01003A | Bát sen gắn tường tròn Đường kính: 220mm | 3.770.000 | 5.030.000 |
TBW02003A | Bát sen gắn tường vuông Kích thước: 220x220mm | 3.780.000 | 5.040.000 |
TBW01004A | Bát sen gắn tường 2 chế độ masa Đường kính: 220mm | 4.340.000 | 5.780.000 |
TBW02004A | Bát sen gắn tường 2 chế độ Masa Kích thước: 220x220mm | 4.340.000 | 5.790.000 |
TBW01001B | Thân sen cây (bát sen tròn), không bao gồm bát sen cầm tay | 8.150.000 | 10.870.000 |
TBW02001B | Thân sen cây (bát sen vuông), không bao gồm bát sen cầm tay | 8.210.000 | 10.950.000 |
TBW01002B | Thân sen cây (bát sen tròn) không bao gồm bát sen cầm tay | 8.330.000 | 11.100.000 |
TBW02002B | Thân sen cây (bát sen vuông) 2 chế độ massage, không bao gồm bát sen cầm tay | 8.450.000 | 11.270.000 |
TBW01301B | Sen cây nóng lạnh (bát sen tròn) kèm vòi xả bồn, không bao gồm bát sen cầm tay | 13.630.000 | 18.170.000 |
TBW01401B | Sen cây nhiệt độ (bát sen tròn) kèm vòi xả bồn, không bao gồm bát sen cầm tay | 14.260.000 | 19.010.000 |
Phụ kiện dòng Global | |||
YRH406V | Móc áo L (tròn) | 290.000 | 380.000 |
YRH408V | Móc áo L (vuông) | 290.000 | 380.000 |
YTT406V | Vòng treo khăn L (tròn) | 440.000 | 580.000 |
YTT408V | Vòng treo khăn L (vuông) | 440.000 | 580.000 |
YT406S4RV | Thanh vắt khăn L (tròn) | 540.000 | 720.000 |
YT408S4RV | Thanh vắt khăn L (vuông) | 540.000 | 720.000 |
YH406RV | Lô giấy vệ sinh L (tròn) | 590.000 | 790.000 |
YH408RV | Lô giấy vệ sinh L (vuông) | 590.000 | 790.000 |
YT406S6RV | Thanh vắt khăn L (tròn) | 590.000 | 790.000 |
YT408S6RV | Thanh vắt khăn L (vuông) | 590.000 | 790.000 |
YTS406BV | Thanh vắt khăn 2 tầng L (tròn) | 1.620.000 | 2.160.000 |
YTS408BV | Thanh vắt khăn 2 tầng L (vuông) | 1.620.000 | 2.160.000 |
Nắp cơ Eco-washer | |||
TCW07S(E2) | 3.220.000 | 4.290.000 | |
TCW1211A(E4) | 4.790.000 | 6.390.000 | |
Nắp điện tử Washlet-rửa tự động | |||
TCF6631A(W7) | 10.130.000 | 13.500.000 | |
TCF6531Z(W6) | 15.710.000 | 20.950.000 | |
TCF4731A(W4) | 24.400.000 | 32.530.000 | |
TCF4732A(W5) | 25.100.000 | 33.460.000 | |
Bàn cầu kết hợp với nắp Eco-washer | |||
CS320DRE2 | 5.420.000 | 6.770.000 | |
CS325DRE2 | 5.420.000 | 6.770.000 | |
CS945DNE2 | 6.990.000 | 9.320.000 | |
CS818DE2 | 6.990.000 | 9.320.000 | |
MS864E2 | 8.100.000 | 10.120.000 | |
CS819DSE2 | 8.370.000 | 10.460.000 | |
MS884E2 | 9.850.000 | 12.310.000 | |
MS914E2 | 10.670.000 | 14.220.000 | |
MS688E2 | 13.420.000 | 16.780.000 | |
CS320DRE4 | 6.820.000 | 8.520.000 | |
CS325DRE4 | 6.820.000 | 8.520.000 | |
CS945DNE4 | 8.860.000 | 11.070.000 | |
CS818DE4 | 8.860.000 | 11.070.000 | |
MS864E4 | 8.900.000 | 11.870.000 | |
CS819DSE4 | 9.770.000 | 12.210.000 | |
MS884E4 | 11.250.000 | 14.060.000 | |
MS688E4 | 13.900.000 | 18.530.000 | |
Bàn cầu kết hợp với nắp Washlet | |||
CS818DW7 | 12.520.000 | 16.690.000 | |
CS945DNW7 | 13.350.000 | 16.690.000 | |
MS864W7 | 13.040.000 | 17.380.000 | |
CS819DSW7 | 14.140.000 | 17.680.000 | |
MS884W7 | 15.430.000 | 19.290.000 | |
MS688W7 | 18.540.000 | 23.180.000 | |
MS366W7 | 20.320.000 | 25.400.000 | |
CS945DNW6 | 18.540.000 | 23.170.000 | |
CS818DW6 | 18.540.000 | 23.170.000 | |
MS864W6 | 19.090.000 | 23.860.000 | |
CS819DSW6 | 19.330.000 | 24.160.000 | |
MS884W6 | 19.330.000 | 25.770.000 | |
MS688W6 | 23.730.000 | 29.660.000 | |
MS366W6 | 25.500.000 | 31.880.000 | |
MS864W4 | 27.150.000 | 33.940.000 | |
MS884W4 | 28.670.000 | 35.840.000 | |
MS688W4 | 29.800.000 | 39.730.000 | |
MS914W4 | 30.010.000 | 37.510.000 | |
MS366W4 | 33.560.000 | 41.950.000 | |
Chúng tôi tin rằng chương trình khuyến mãi này sẽ hỗ trợ quý khách hàng hoàn thiện được như ý ngôi nhà của mình. | |||
Xin chân thành cám ơn! | |||
Trân trọng hợp tác ! |